Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM 240pin |
Тактовая частота | 2400 MHz |
Объем | 8 Gb |
Пропускная способность | 19200 МБ/с |
CAS Latency | 11 |
Тайминги | 11-11-11-11 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.2 |
Поддержка XMP | нет |
DIMM DDR4 8GB PC2400
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM 240pin |
Тактовая частота | 2666 |
Объем | 4 |
Пропускная способность | 19200 |
CAS Latency | 19 |
Тайминги | 19-19-19-19 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.2 |
Поддержка XMP | - |
DIMM DDR4 4GB PC2666
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM 288pin |
Тактовая частота | 2666 MHz |
Объем | 16 Gb |
Пропускная способность | 24000 Mb/s |
CAS Latency | 19 |
Тайминги | 16 18 18 36 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.2 V |
Поддержка XMP | нет |
DIMM DDR4 16GB (1024*8) PC2666 CL19 1.2v
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM 288pin |
Тактовая частота | 3000 MHz |
Объем | 16 Gb |
Пропускная способность | 24000 Mb/s |
CAS Latency | 16 |
Тайминги | 16 18 18 36 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.35 V |
Поддержка XMP | есть |
DIMM DDR4 16GB (1024*8) PC3000 CL16 1.35v (blue)
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM 288pin |
Тактовая частота | 3200 MHz |
Объем | 16 Gb |
Пропускная способность | 25600 Mb/s |
CAS Latency | 16 |
Тайминги | 16 18 18 39 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.35v |
Поддержка XMP | есть |
DIMM DDR4 16GB PC3200
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM 288pin |
Тактовая частота | 3200 |
Объем | 16 |
Пропускная способность | 25600 |
CAS Latency | 16 |
Тайминги | - |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.35 |
Поддержка XMP | есть |
DIMM DDR4 16GB (1024*8) XMP3200 CL16 (1.35v) RGB
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM 288pin |
Тактовая частота | 3600 |
Объем | 8 Gb |
Пропускная способность | 25600 |
CAS Latency | 16 |
Тайминги | 16 18 18 39 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.35v |
Поддержка XMP | есть |
DIMM DDR4 8GB PC3600
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM 288pin |
Тактовая частота | 3600 |
Объем | 8 Gb |
Пропускная способность | 25600 |
CAS Latency | 16 |
Тайминги | 16 18 18 39 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.35v |
Поддержка XMP | есть |
DIMM DDR4 8GB PC3600 HS RGB
Тип памяти | DDR3 |
Форм-фактор | DIMM 240pin |
Тактовая частота | 1600 MHz |
Объем | 4 Gb |
Пропускная способность | 12800 МБ/с |
CAS Latency | 11 |
Тайминги | 11-11-11-11 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.5 |
DIMM DDR3 4GB PC1600
Тип памяти | DDR3 |
Форм-фактор | DIMM 240pin |
Тактовая частота | 1600 MHz |
Объем | 4 Gb |
Пропускная способность | 12800 МБ/с |
CAS Latency | 11 |
Тайминги | 11-11-11-11 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.35v |
DIMM DDR3L 4GB PC1600 1.35v CL11
Тип памяти | DDR3 |
Форм-фактор | SoDIMM |
Тактовая частота(MHz) | 1600 |
Объем(Gb) | 8 |
Пропускная способность | 19200 |
CAS Latency (CL) | 11 |
Тайминги | 11-11-11-28 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.35 |
Поддержка XMP | нет |
Количество чипов на модуле | 8 |
Тип памяти | DDR3 |
Форм-фактор | SoDIMM |
Тактовая частота(MHz) | 1600 |
Объем(Gb) | 8 |
Пропускная способность | 19200 |
CAS Latency (CL) | 11 |
Тайминги | 11-11-11-11 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.5 |
Поддержка XMP | нет |
Количество чипов на модуле | 8 |
Тип памяти | DDR3 |
Форм-фактор | SoDIMM |
Тактовая частота(MHz) | 1600 |
Объем(Gb) | 4 |
Пропускная способность | 19200 |
CAS Latency (CL) | 11 |
Тайминги | 11-11-11-11 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.5 |
Поддержка XMP | нет |
Количество чипов на модуле | 8 |
SoDIMM DDR3 4GB (512*8) PC1600 CL11 (1.5v)
Тип памяти | DDR3 |
Форм-фактор | SoDIMM |
Тактовая частота(MHz) | 1600 |
Объем(Gb) | 4 |
Пропускная способность | 19200 |
CAS Latency (CL) | 11 |
Тайминги | 11-11-11-11 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.35v |
Поддержка XMP | нет |
Количество чипов на модуле | 8 |
SoDIMM DDR3L 4GB (512*8) PC1600 CL11 (1.35v)
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | SoDIMM 260pin |
Тактовая частота(MHz) | 2400 |
Объем(Gb) | 8 |
Пропускная способность | 19200 МБ/с |
CAS Latency (CL) | 16 |
Тайминги | 16-16-16-16 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.2v |
Количество чипов на модуле | 8 |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | SoDIMM 260pin |
Тактовая частота(MHz) | 2400 |
Объем(Gb) | 16 |
Пропускная способность | 19200 МБ/с |
CAS Latency (CL) | 16 |
Тайминги | - |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.2v |
Количество чипов на модуле | 8 |
SoDIMM DDR4 16GB (1024*8) PC2400 CL16 (1.2v)
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | SoDIMM 260pin |
Тактовая частота(MHz) | 2666 |
Объем(Gb) | 16 |
Пропускная способность | 19200 МБ/с |
CAS Latency (CL) | 19 |
Тайминги | 19-19-19-43 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.2v |
Количество чипов на модуле | 8 |
SoDIMM DDR4 16GB (1024*8) PC2666 CL19 (1.2v)
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | SoDIMM 260pin |
Тактовая частота(MHz) | 3200 |
Объем(Gb) | 22-22-22-52 |
Пропускная способность | 19200 МБ/с |
CAS Latency (CL) | 16 |
Тайминги | - |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.2v |
Количество чипов на модуле | 8 |
SoDIMM DDR4 16GB (1024*8) PC3200 CL22 (1.2v)
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | SoDIMM 260pin |
Тактовая частота(MHz) | 2666 |
Объем(Gb) | 8 |
Пропускная способность | 19200 МБ/с |
CAS Latency (CL) | 19-19-19-43 |
Тайминги | 19-19-19-43 |
Буферизация | нет |
Поддержка ECC | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.2v |
Количество чипов на модуле | 8 |
Объём накопителя | 120Gb |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | S-ATA3 |
Скорость чтения | до 560 Мб/с |
Скорость записи | до 500 Мб/с |
Время наработки на отказ | 2 100 000 часов при 20гр.Цельсия |
Тип памяти | 3D TLC NAND |
Физический размер(д*ш*в) | 100 * 69.85 * 6.90мм |
Вес | 33гр. |
Страна производства | Тайвань |
Потребляемая мощность | 0.3 - 1.1 Вт. |
TBW | 100Tb |
Поддержка секторов размером 4 КБ | да |
Дополнительные параметры:
Объём накопителя | 240Gb |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | S-ATA3 |
Скорость чтения | до 560 Мб/с |
Скорость записи | до 520 Мб/с |
Время наработки на отказ | 2 100 000 часов при 20гр.Цельсия |
Тип памяти | 3D TLC NAND |
Физический размер(д*ш*в) | 100 * 69.85 * 6.90мм |
Вес | 33гр. |
Страна производства | Тайвань |
Потребляемая мощность | 0.3 - 1.1 Вт. |
TBW | 100Tb |
Поддержка секторов размером 4 КБ | да |
Дополнительные параметры:
Объём накопителя | 256Gb |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | S-ATA3 |
Скорость чтения | до 560 Мб/с |
Скорость записи | до 500 Мб/с |
Время наработки на отказ | 2 100 000 часов при 20гр.Цельсия |
Тип памяти | 3D TLC NAND |
Физический размер(д*ш*в) | 100 * 69.85 * 6.90мм |
Вес | 33гр. |
Страна производства | Тайвань |
Потребляемая мощность | 0.3 - 1.1 Вт. |
TBW | 100Tb |
Поддержка секторов размером 4 КБ | да |
Объём накопителя 256Gb
Форм-фактор 2.5"
Интерфейс S-ATA3
Скорость чтения до 560 Мб/с
Скорость записи до 500 Мб/с
Время наработки на отказ 2 100 000 часов при 20гр.Цельсия
Тип памяти 3D NAND Hynix TLC 16k
Физический размер(д*ш*в) 100 * 69.85 * 6.90мм
Вес 33гр.
Страна производства Тайвань
Потребляемая мощность 0.3 - 1.1 Вт.
Дополнительные параметры:
Контроллер: SM2258
Cache: internal SRAM buffer.
Рабочий диапазон температур: от 0oC до 70oC
Non operating temperature: менее -40o C более 85o C.
Совместимость: Serial ATA Revision 2.6.
Совместимо с интерфейсами: SATA 3.0Gb/s и SATA 6.0Gb/s.
Повышенный ресурс благодаря глобальному динамическому и статическому выравниванию износа
Встроенная система управления битый блоками.
Аппаратное исправление ошибок LDPC ECC (Error Corrective code).
Поддержка функции TRIM function support.
Поддержка режима DIPM/HIPM mode support.
Поддержка функции Support S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) ATA feature set.
Поддержка аппаратной установки очерёдности команд (Native Command Queuing (NCQ)).
Восстановление после аварийного выключения питания.
Максимально выдерживаемое электростатичное напряжение (±4KV).
Объём накопителя | 480Gb |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | S-ATA3 |
Скорость чтения | до 560 Мб/с |
Скорость записи | до 460 Мб/с |
Время наработки на отказ | 2 100 000 часов при 20гр.Цельсия |
Тип памяти | 3D TLC NAND |
Физический размер(д*ш*в) | 100 * 69.85 * 6.90мм |
Вес | 33гр. |
Страна производства | Тайвань |
Потребляемая мощность | 0.3 - 1.1 Вт. |
TBW | 100Tb |
Поддержка секторов размером 4 КБ | да |
Дополнительные параметры:
Объём накопителя | 512Gb |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | S-ATA3 |
Скорость чтения | до 560 Мб/с |
Скорость записи | до 500 Мб/с |
Время наработки на отказ | 2 100 000 часов при 20гр.Цельсия |
Тип памяти | 3D TLC NAND |
Физический размер(д*ш*в) | 100 * 69.85 * 6.90мм |
Вес | 33гр. |
Страна производства | Тайвань |
Потребляемая мощность | 0.3 - 1.1 Вт. |
TBW | 100Tb |
Поддержка секторов размером 4 КБ | да |
Объём накопителя 512Gb
Форм-фактор 2.5"
Интерфейс S-ATA3
Скорость чтения до 560 Мб/с
Скорость записи до 500 Мб/с
Время наработки на отказ 2 100 000 часов при 20гр.Цельсия
Тип памяти Hynix 3d-96L QLC 16k
Физический размер(д*ш*в) 100 * 69.85 * 6.90мм
Вес 33гр.
Страна производства Тайвань
Потребляемая мощность 0.3 - 1.1 Вт.
Дополнительные параметры:
Контроллер: SM2259
Cache: internal SRAM buffer.
Рабочий диапазон температур: от 0oC до 70oC
Non operating temperature: менее -40o C более 85o C.
Совместимость: Serial ATA Revision 2.6.
Совместимо с интерфейсами: SATA 3.0Gb/s и SATA 6.0Gb/s.
Повышенный ресурс благодаря глобальному динамическому и статическому выравниванию износа
Встроенная система управления битый блоками.
Аппаратное исправление ошибок LDPC ECC (Error Corrective code).
Поддержка функции TRIM function support.
Поддержка режима DIPM/HIPM mode support.
Поддержка функции Support S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) ATA feature set.
Поддержка аппаратной установки очерёдности команд (Native Command Queuing (NCQ)).
Восстановление после аварийного выключения питания.
Максимально выдерживаемое электростатичное напряжение (±4KV).
Объём накопителя | 480Gb |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | S-ATA3 |
Скорость чтения | до 530 Мб/с |
Скорость записи | до 520 Мб/с |
Время наработки на отказ | 2 100 000 часов при 20гр.Цельсия |
Тип памяти | 3D TLC NAND |
Физический размер(д*ш*в) | 100 * 69.85 * 6.90мм |
Вес | 33гр. |
Страна производства | Тайвань |
Потребляемая мощность | 0.3 - 1.1 Вт. |
TBW | 100Tb |
Поддержка секторов размером 4 КБ | да |
Дополнительные параметры:
Объём | 960Gb |
Форм-фактор | 2280 |
Интерфейс | SATA 6Gb/s |
Максимальная скорость чтения (МБ/с) | до 560 Мб/с |
Максимальная скорость записи (МБ/с) | до 480 Мб/с |
-
Объём | 240Gb |
Форм-фактор | PCI-e |
Интерфейс | PCI-e |
Cкорость чтения | до 1600Mb/sec |
Cкорость записи | до 780Mb/sec |
Разъем M.2 | есть |
Поддержка NVMe | есть |
Ударостойкость | 1500 G |
Время наработки на отказ | 2000000ч |
-
Объём | 1TB |
Форм-фактор | 2280 |
Интерфейс | NVME |
Cкорость чтения | 3216.96Mb/sec |
Cкорость записи | 2493.2Mb/sec |
Разъем M.2 | есть |
Поддержка NVMe | есть |
Ударостойкость | 1500G |
Время наработки на отказ | 2 100 000 часов при 20гр.Цельсия |
Тип памяти | 3D TLC NAND |
Физический размер(д*ш*в) | 22*80 |
Вес | 8гр |
Потребляемая мощность | 0,2-3 Вт. |
TBW | 100Tb |
Поддержка секторов размером 4 КБ | да |
Объём | 256Gb |
Форм-фактор | 2280 |
Интерфейс | NVME |
Cкорость чтения | 2478,76 Мб/с |
Cкорость записи | 1758,93 Мб/с |
Разъем M.2 | есть |
Поддержка NVMe | есть |
Ударостойкость | 1500 G |
Время наработки на отказ | 2 100 000 часов при 20гр.Цельсия |
Тип памяти | 3D TLC NAND |
Физический размер(д*ш*в) | 22*80 |
Вес | 8гр |
Потребляемая мощность | 0,2-3 Вт |
TBW | 100Tb |
Поддержка секторов размером 4 КБ | да |
Чипы Micron, Samsung. Печатные платы класса H++.
При производстве модулей памяти применяется система контроля качеста FCE-9000.
Модули памяти проходят двойное тестирование, включая Goldmemory test.
Расположен в Москве, возможен приём комплектующих по почте.
Диагностика и вынесение решения не более 5ти рабочих дней.
По дополнительному соглашению возможна пролонгация гарантийных обязательств.